科威甲直播
致雅茲拉
科海坦
00
运动队
苏拉比卡
00
伯根
雅蒙克
00
阿尔沙米亚
Al沙希尔
00
苏拉比卡
伯根
00
Al沙希尔
运动队
00
科海坦
雅蒙克
00
致雅茲拉
阿尔沙米亚
00
科海坦
苏拉比卡
12
Al沙希尔
伯根
11
科威甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-05 23:50 | 杰拉 | 2-1 | 艾沙比KUW | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-06 00:00 | Al沙希尔 | 3-1 | 苏拉比卡 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-11 22:35 | 艾沙比KUW | 1-1 | Al沙希尔 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-11 22:50 | 苏拉比卡 | 0-2 | 伯根 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-16 22:40 | 伯根 | 1-1 | 杰拉 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-16 22:40 | 艾沙比KUW | 2-2 | 苏拉比卡 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-01-23 22:45 | 伯根 | 0-2 | 艾沙比KUW | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-23 22:45 | 杰拉 | 3-1 | Al沙希尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-01-27 22:50 | Al沙希尔 | 3-1 | 伯根 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 22:50 | 苏拉比卡 | 2-2 | 杰拉 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-03 22:55 | 艾沙比KUW | 2-0 | 杰拉 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-03 22:55 | 苏拉比卡 | 3-1 | Al沙希尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-11 23:00 | 伯根 | 1-0 | 苏拉比卡 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-12 01:15 | Al沙希尔 | 1-2 | 艾沙比KUW | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-02-16 23:10 | 苏拉比卡 | 2-1 | 艾沙比KUW | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-02-17 01:20 | 杰拉 | 2-2 | 伯根 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-02-23 21:50 | Al沙希尔 | 0-1 | 杰拉 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-02-24 00:05 | 艾沙比KUW | 0-0 | 伯根 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-02-27 21:55 | 伯根 | 0-0 | Al沙希尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-28 00:05 | 杰拉 | 1-3 | 苏拉比卡 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-03-29 02:30 | 杰拉 | 2-1 | 艾沙比KUW | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-03-29 02:30 | Al沙希尔 | 1-1 | 苏拉比卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-04-06 22:20 | 苏拉比卡 | 1-1 | 伯根 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-04-07 00:40 | 艾沙比KUW | 1-1 | Al沙希尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-04-15 22:25 | 艾沙比KUW | 2-2 | 苏拉比卡 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-04-16 00:45 | 伯根 | 2-0 | 杰拉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-04-20 22:30 | 杰拉 | 1-0 | Al沙希尔 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-21 00:50 | 伯根 | 1-1 | 艾沙比KUW | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-04-29 22:35 | Al沙希尔 | 0-2 | 伯根 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-04-30 00:55 | 苏拉比卡 | 1-1 | 杰拉 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-05-03 22:35 | 艾沙比KUW | 3-0 | 杰拉 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-04 01:00 | 苏拉比卡 | 1-1 | Al沙希尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-05-07 22:40 | 伯根 | 2-2 | 苏拉比卡 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-08 01:10 | Al沙希尔 | 0-0 | 艾沙比KUW | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-05-13 00:05 | 苏拉比卡 | 3-0 | 艾沙比KUW | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-13 00:05 | 杰拉 | 3-0 | 伯根 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-05-16 00:10 | Al沙希尔 | 0-2 | 杰拉 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-05-16 00:10 | 艾沙比KUW | 3-2 | 伯根 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-05-19 00:10 | 杰拉 | 1-1 | 苏拉比卡 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-19 00:10 | 伯根 | 0-1 | Al沙希尔 | 0-0 |
|
科威甲新闻情报